Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.07.2022 13:08 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HKG | YU Chui Yee | 1.2 | 207.0 | |
2 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 199.0 | |
3 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.4 | 188.0 | |
4 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 143.0 | |
5 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.9 | 136.0 | |
6 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.14 | 90.0 | |
7 | HKG | FAN Pui Shan | 1.16 | 58.0 | |
8 | FRA | VIDE Brianna | 1.18 | 57.6 | |
9 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.21 | 44.0 | |
10 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.23 | 42.0 | |
11 | THA | SITA Suthin | 1.24 | 38.0 | |
12 | HKG | LAM Ka Man | 1.27 | 36.0 | |
13 | ISR | KELMAN Linor | 1.29 | 32.0 | |
14 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.31 | 28.0 | |
15 | USA | ISAACSON Victoria | 1.35 | 22.0 | |
16 | USA | JENSEN Shelby | 1.38 | 17.0 | |
17 | GBR | HOLDER Emily | 1.39 | 16.2 | |
18 | POL | DROZDZ Kinga | 1.40 | 16.0 | |
19 | ESP | GARRIDO Begona | 1.41 | 15.8 | |
20 | JPN | KAWAI Shino | 1.43 | 13.0 | |
21 | THA | THONGDAENG Apinya | 1.44 | 12.0 | |
22 | THA | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 1.46 | 12.0 | |
23 | UKR | IVANCHYK Mariia | 1.47 | 12.0 | |
24 | IND | TANWAR Rekha | 1.50 | 8.0 | |
25 | KUW | ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 1.51 | 8.0 | |
T26 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.51 | 8.0 | |
27 | IND | SOLANKI Anuradha Pandhari | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.