Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | JANA Saysunee | 1.1 | 339.0 | |
2 | RUS | BOYKOVA Viktoria | 1.2 | 251.0 | |
3 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.3 | 191.0 | |
4 | BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.4 | 173.0 | |
5 | RUS | VASILEVA Ludmila | 1.5 | 170.0 | |
6 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.6 | 160.0 | |
7 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.7 | 154.0 | |
8 | JPN | SAKURAI Anri | 1.8 | 147.0 | |
9 | FRA | PELOUX Circee | 1.9 | 126.0 | |
10 | POL | HAREZA Patrycja | 1.10 | 123.0 | |
11 | UKR | FEDOTA Olena | 1.11 | 114.0 | |
12 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.12 | 113.0 | |
13 | GER | TAUBER Sylvi | 1.13 | 102.0 | |
14 | HUN | DANI Gyongyi | 1.14 | 85.0 | |
15 | ITA | PASQUINO Rossanna | 1.15 | 84.0 | |
16 | UKR | YESINA Olga | 1.16 | 76.0 | |
17 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.17 | 74.0 | |
18 | HKG | TONG Nga Ting | 1.18 | 72.0 | |
19 | CHN | ZHOU Jingjing | 1.19 | 71.0 | |
20 | USA | GEDDES Ellen | 1.21 | 68.0 | |
21 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.22 | 62.0 | |
22 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.23 | 62.0 | |
23 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.24 | 59.0 | |
24 | POL | PACEK Jadwiga | 1.25 | 52.0 | |
25 | CHN | AO Lanzhu | 1.26 | 48.0 | |
26 | GBR | MOORE Justine | 1.31 | 20.0 | |
27 | BRA | SANTOS Monica | 1.32 | 12.0 | |
28 | JPN | CHISAKA Kana | 1.33 | 12.0 | |
29 | CHN | TAN Shumei | 1.36 | 8.0 | |
30 | FIN | KAEHKOENEN Riikka | 1.38 | 8.0 | |
31 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.40 | 8.0 | |
32 | ITA | SOLOMON Roxana Diana | 2.9999 | ||
T33 | GRE | KALTSI Georgia | 2.9999 | ||
T34 | USA | HAYES Terry | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.