Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 07.07.2023 20:13 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | THA | JANA Saysunee | 1.1 | 284.0 |
2 | Befreit | ITA | PASQUINO Rossana | 1.2 | 194.0 |
3 | Befreit | JPN | SAKURAI Anri | 1.3 | 169.0 |
4 | Befreit | GER | TAUBER Sylvi | 1.5 | 136.0 |
5 | Befreit | USA | GEDDES Ellen | 1.6 | 122.0 |
6 | Befreit | ITA | BIAGINI Alessia | 1.10 | 88.0 |
7 | Befreit | HKG | TONG Nga Ting | 1.11 | 82.0 |
8 | Befreit | KOR | CHO Eun Hye | 1.12 | 76.0 |
9 | Befreit | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.14 | 72.0 |
10 | Befreit | POL | PACEK Jadwiga | 1.15 | 70.0 |
11 | GBR | MOORE Justine | 1.16 | 70.0 | |
12 | POL | HAREZA Patrycja | 1.17 | 66.0 | |
13 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.18 | 60.0 | |
14 | NED | TENKINK Iris | 1.21 | 52.0 | |
15 | UKR | YESINA Olga | 1.22 | 47.0 | |
16 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.23 | 46.0 | |
17 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.24 | 43.0 | |
18 | FRA | SABLON Sophie | 1.25 | 40.0 | |
19 | ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1.26 | 32.0 | |
20 | CHN | AO Lanzhu | 1.28 | 28.0 | |
21 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.30 | 28.0 | |
22 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.31 | 26.0 | |
23 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.34 | 24.0 | |
24 | GRE | KALTSI Georgia | 1.35 | 24.0 | |
25 | CHN | KANG Su | 1.36 | 22.0 | |
26 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.37 | 22.0 | |
27 | BRA | SANTOS Monica | 1.38 | 20.0 | |
28 | GER | HUTTER Denise | 1.42 | 14.0 | |
29 | POL | BRONOWICZ Karolina | 1.43 | 12.0 | |
30 | IND | NAYAK Pujaswini | 1.48 | 8.0 | |
31 | HUN | MEZO Boglarka | 1.50 | 8.0 | |
32 | CHN | XIAO Rong | 1.57 | 4.0 | |
33 | KUW | MATAR Aishah | 1.61 | 4.0 | |
34 | NOR | BERGAN Cathrine | 1.62 | 4.0 | |
35 | CHN | QIN Zheng | 1.64 | 4.0 | |
36 | KUW | ALSAFFAR Awrad | 1.99999 | 0.0 | |
T37 | POL | PONIKOWSKA Anita | 1.99999 | 0.0 | |
T38 | KUW | SUGHAIR Alanoud | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.