Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 07:56 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.1 | 338.0 | |
2 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.2 | 297.0 | |
3 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 286.0 | |
4 | HUN | VERES Amarilla | 1.4 | 248.0 | |
5 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.5 | 241.0 | |
6 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.6 | 147.0 | |
7 | CHN | GU Haiyan | 1.7 | 142.0 | |
8 | POL | FIDRYCH Marta | 1.8 | 140.0 | |
9 | ITA | MOGOS Andrea | 1.9 | 134.0 | |
10 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 125.0 | |
11 | POL | DROZDZ Kinga | 1.11 | 117.0 | |
12 | CAN | MORELL Ruth Sylvia | 1.12 | 114.0 | |
13 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.13 | 109.0 | |
14 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.14 | 107.0 | |
15 | MAC | LAO In I | 1.16 | 90.0 | |
16 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.17 | 83.0 | |
17 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.18 | 82.0 | |
18 | CHN | WANG Xiujian | 1.19 | 75.0 | |
19 | POL | BURDON Renata | 1.20 | 74.0 | |
20 | USA | JENSEN Shelby | 1.21 | 65.0 | |
21 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.23 | 64.0 | |
22 | KOR | KIM Sunmi | 1.25 | 55.0 | |
23 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.27 | 50.0 | |
24 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.28 | 48.0 | |
25 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.31 | 42.0 | |
26 | BRA | SOARES Fabiana | 1.32 | 37.0 | |
27 | USA | DYKES Patricia | 1.33 | 35.0 | |
28 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.34 | 34.0 | |
29 | CHN | BIAN Jing | 1.35 | 30.0 | |
30 | ESP | GARRIDO Begona | 1.39 | 22.0 | |
31 | FRA | VIDE Brianna | 1.54 | 8.0 | |
32 | HKG | FAN Pui Shan | 1.55 | 8.0 | |
33 | ITA | DELLA VEDOVA Sofia | 1.60 | 4.0 | |
34 | RUS | PRUDINNIK Anastasiia | 2.9999 | ||
T35 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 2.9999 | ||
T36 | RUS | DAVLIATOVA Albina | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.