Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.07.2023 09:25 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.1 | 270.0 |
2 | Befreit | POL | DROZDZ Kinga | 1.2 | 268.0 |
3 | Befreit | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 188.0 |
4 | Befreit | GBR | COLLIS Gemma | 1.4 | 175.0 |
5 | Befreit | FRA | VIDE Brianna | 1.5 | 159.0 |
6 | Befreit | POL | FIDRYCH Marta | 1.6 | 136.0 |
7 | Befreit | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.7 | 120.0 |
8 | Befreit | UKR | BREUS Yevheniia | 1.8 | 114.0 |
9 | Befreit | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.9 | 108.0 |
10 | Befreit | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.10 | 104.0 |
11 | CHN | GU Haiyan | 1.11 | 100.0 | |
12 | HUN | VERES Amarilla | 1.13 | 92.0 | |
13 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.14 | 78.0 | |
14 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.15 | 72.0 | |
15 | HKG | YU Chui Yee | 1.16 | 66.0 | |
16 | JPN | KAWAI Shino | 1.17 | 54.0 | |
17 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.20 | 42.0 | |
18 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.22 | 40.0 | |
19 | CAN | MOREL Ruth Sylvie | 1.23 | 36.0 | |
20 | HKG | LAM Ka Man | 1.24 | 36.0 | |
21 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.27 | 28.0 | |
22 | HKG | FAN Pui Shan | 1.28 | 28.0 | |
23 | HUN | NADASDY Anna | 1.31 | 20.0 | |
24 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.32 | 20.0 | |
25 | USA | DYKES Patricia | 1.34 | 18.0 | |
26 | GBR | SEDDON-COWELL Susanne | 1.35 | 16.0 | |
27 | CHN | ZOU Xufeng | 1.37 | 14.0 | |
28 | FRA | TARJU Enora | 1.41 | 10.0 | |
29 | BRA | VERAS Rayssa | 1.45 | 8.0 | |
30 | MAC | LAO In I | 1.51 | 4.0 | |
31 | CHN | CHEN Yuandong | 1.99999 | 0.0 | |
T32 | IND | PANAURE Malti | 1.99999 | 0.0 | |
T33 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.99999 | 0.0 | |
T34 | TUR | GUNER Senay | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.