Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.07.2019 21:08 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 418.0 | |
2 | THA | JANA Saysunee | 1.2 | 296.0 | |
3 | UKR | FEDOTA Olena | 1.3 | 220.0 | |
4 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.4 | 185.0 | |
5 | POL | HAREZA Patrycja | 1.5 | 176.0 | |
6 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.6 | 167.0 | |
7 | GER | TAUBER Sylvi | 1.7 | 164.0 | |
8 | HUN | MEZO Boglarka | 1.8 | 159.0 | |
9 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.9 | 155.0 | |
10 | POL | PACEK Jadwiga | 1.10 | 123.0 | |
11 | ITA | PASQUINO Rossanna | 1.11 | 122.0 | |
12 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.12 | 118.0 | |
13 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.13 | 118.0 | |
14 | FRA | SABLON Sophie | 1.14 | 108.0 | |
15 | CHN | XIAO Rong | 1.15 | 106.0 | |
16 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.17 | 56.0 | |
17 | CHN | AO Lanzhu | 1.20 | 34.0 | |
18 | JPN | ABE Chisato | 1.21 | 34.0 | |
19 | CHN | TAN Shumei | 1.24 | 28.0 | |
20 | BRA | SANTOS Monica | 1.27 | 16.0 | |
21 | HKG | TONG Nga Ting | 1.30 | 12.0 | |
22 | USA | HAYES Terry | 1.31 | 12.0 | |
23 | GRE | KALTSI Georgia | 2.9999 | ||
T24 | ITA | SOLOMON Roxana Diana | 2.9999 | ||
T25 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.