Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.07.2023 21:22 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Befreit | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 282.0 |
2 | Befreit | ITA | PASQUINO Rossana | 1.2 | 224.0 |
3 | Befreit | THA | JANA Saysunee | 1.3 | 194.0 |
4 | Befreit | GER | TAUBER Sylvi | 1.4 | 177.0 |
5 | Befreit | FRA | SABLON Sophie | 1.6 | 115.0 |
6 | Befreit | HUN | MEZO Boglarka | 1.7 | 110.0 |
7 | CHN | XIAO Rong | 1.8 | 106.0 | |
8 | POL | PACEK Jadwiga | 1.9 | 98.0 | |
9 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.11 | 90.0 | |
10 | KOR | CHO Eun Hye | 1.12 | 82.0 | |
11 | JPN | ABE Chisato | 1.13 | 66.0 | |
12 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.14 | 64.0 | |
13 | BRA | SANTOS Monica | 1.16 | 62.0 | |
14 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.18 | 56.0 | |
15 | HKG | TONG Nga Ting | 1.19 | 52.0 | |
16 | GRE | KALTSI Georgia | 1.21 | 38.0 | |
17 | CHN | AO Lanzhu | 1.22 | 34.0 | |
18 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.23 | 26.0 | |
19 | ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1.27 | 20.0 | |
20 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.28 | 16.0 | |
21 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.31 | 12.0 | |
22 | IND | NAYAK Pujaswini | 1.36 | 8.0 | |
23 | CHN | KANG Su | 1.42 | 4.0 | |
24 | GER | HUTTER Denise | 1.43 | 4.0 | |
25 | CHN | QIN Zheng | 1.45 | 4.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.