Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2019 18:39 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CANADA | 3.0 | |||||
CHINA | 1.5 | |||||
YE Ruyi | ||||||
CHEN Liqiang | ||||||
SUN Gang | ||||||
HU Daoliang | ||||||
FRANCE | 1.4 | |||||
TOKATLIAN Damien | ||||||
EL ASSINE Moez | ||||||
LEMOINE Ludovic | ||||||
VALET Maxime | ||||||
GERMANY | 1.12 | |||||
HAUPT Julius | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
WIDMAIER Tim | ||||||
GREAT BRITAIN | 1.9 | |||||
GILLIVER Piers | ||||||
LAM WATSON Oliver | ||||||
COUTYA Dimitri | ||||||
WADDELL Joshua | ||||||
HUNGARY | 1.10 | |||||
OSVATH Richard | ||||||
ZSOLNAI Sándor | ||||||
GERGELY Istvan | ||||||
ITALY | 1.3 | |||||
BETTI Matteo | ||||||
CIMA Marco | ||||||
LAMBERTINI Emanuele | ||||||
PAOLUCCI Gianmarco | ||||||
JAPAN | 1.8 | |||||
KANO Shintaro | ||||||
SASAJIMA TAKAAKI | ||||||
FUJITA Michinobu | ||||||
YASU Naoki | ||||||
KOREA | 1.6 | |||||
PARK Chunhee | ||||||
CHO Yeong Rae | ||||||
SIM Jae Hoon | ||||||
KUWAIT | 3.0 | |||||
POLAND | 1.2 | |||||
PENDER Dariusz | ||||||
ZIOMEK Rafal | ||||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
GAWORSKI Jacek | ||||||
RUSSIA | 1.1 | |||||
FEDYAEV Roman | ||||||
YUSUPOV Artur | ||||||
NAGAEV Nikita | ||||||
KAMALOV Albert | ||||||
UKRAINE | 1.7 | |||||
DEMCHUK Andrii | ||||||
DATSKO Anton | ||||||
MAHULA Maksym | ||||||
NAUMENKO Oleg |