Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.04.2022 00:24 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | BRAZIL | 3.999 | ||||
OLIVEIRA Carminha | ||||||
SOARES Fabiana | ||||||
MANICA Rudineia | ||||||
SANTOS Monica | ||||||
GEO | GEORGIA | 3.1 | ||||
TIBILASHVILI Nino | ||||||
KHETSURIANI Irma | ||||||
ZADISHVILI Gvantsa | ||||||
ITA | ITALY 2 | 3.7 | ||||
PASQUINO Rossana | ||||||
TRIGILIA Loredana | ||||||
MOGOS Ionela Andreea | ||||||
KOR | KOREA | 3.999 | ||||
KWON Hyo Kyeong | ||||||
CHO Eun Hye | ||||||
SHIN Seung Ri | ||||||
THA | THAILAND | 3.999 | ||||
BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | ||||||
PENGPRASITTIPONG Thitirat | ||||||
NAKPRASIT Duean | ||||||
JANA Saysunee |