Übersicht
Allgemeines
Video
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.03.2020 08:53 | SV Esslingen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | LUSHAJ Florian | WB | SV 1845 Esslingen | 1.9999 | 0.0 | |
T2 | GER | SCHMIDT Maurice | WB | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | |
T3 | GER | BLUMENTHAL Fietje | TUS Maccabi Rostock | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | GER | ZAHN Paul | WB | TSG Reutlingen | 1.9999 | 0.0 | |
T5 | GER | CURSIEFEN Clemens | Kölner FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | GER | NEUMANN Nils | WB | SV 1845 Esslingen | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.