|
Deutsche MeisterschaftenTauberbischofsheim (GER) 06.04.2025 - 09:00 |
Degen Weiblich Senior AB Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | IVANCHYK Mariia | TUS Maccabi Rostock | 5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | E | |
2 | UKR | MANDRYK Nataliia | TUS Maccabi Rostock | 4 | 5 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | E | |
3 | GER | ROBINSON Leonie | Fechtclub München | 3 | 5 | 19 | 12 | 0.600 | 7 | E | |
4 | UKR | VERRO Inna | TUS Maccabi Rostock | 2 | 5 | 12 | 19 | 0.400 | -7 | E | |
5 | GER | WESEMANN Alea | TUS Maccabi Rostock | 1 | 5 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | E | |
6 | GER | BÖKENHAUER-HAACK Diana | TUS Maccabi Rostock | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf