European ChampionshipsWarsaw (POL) 29.11.2022 - 09:00 |
Epee männlich Aktive A Einzel |
Name | Nation | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKKAYA Hakan | A | TUR | A | 1995 | L | M | 1.5 | 1442 | ja |
BALSAM Bartlomiej | A | POL | A | 1987 | R | M | 1.55 | 2588 | ja |
BETTI Matteo | A | ITA | A | 1985 | L | M | 1.16 | 62 | ja |
CALKA Norbert | A | POL | A | 1987 | L | M | 1.14 | 115 | ja |
CHARLOT Gaetan | A | FRA | A | 1998 | R | M | 1.18 | 1679 | ja |
CITERNE Robert | A | FRA | A | 1961 | L | M | 1.21 | 111 | ja |
DEI ROSSI Matteo | A | ITA | A | 1995 | L | M | 1.8 | 1305 | ja |
DEMCHUK Andrii | A | UKR | A | 1987 | R | M | 1.84 | 56 | ja |
GILLIVER Piers | A | GBR | A | 1994 | R | M | 1.1 | 354 | ja |
GIORDAN Edoardo | A | ITA | A | 1993 | R | M | 1.7 | 1418 | ja |
GIORGI ENZO | A | FRA | A | 2000 | R | M | 1.23 | 1678 | ja |
GOETTLINGER Daniel | A | HUN | A | 1989 | R | M | 1.37 | 1373 | ja |
LAM WATSON Oliver | A | GBR | A | 1992 | R | M | 1.19 | 1727 | ja |
LAMBERTINI Emanuele | A | ITA | A | 1999 | R | M | 1.2 | 1306 | ja |
MAHULA Maksym | A | UKR | A | 1996 | R | M | 1.26 | 1409 | ja |
MANKO Artem | A | UKR | A | 1998 | R | M | 1.9 | 1474 | ja |
NALEWAJEK Michal | A | POL | A | 1992 | L | M | 1.11 | 226 | ja |
NTOUNIS Vasileios | A | GRE | A | 1990 | R | M | 1.78 | 1307 | ja |
PENDER Dariusz | A | POL | A | 1974 | R | M | 1.13 | 51 | ja |
PLATANIA PARISI Luca | A | FRA | A | 2001 | L | M | 1.4 | 1803 | ja |
PRIOR MAJON Alexander | A | ESP | A | 1991 | R | M | 1.50 | 166 | ja |
PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | A | GRE | A | 1979 | L | M | 1.95 | 124 | ja |
SCHMIDT Maurice | A | GER | A | 1999 | R | M | 1.3 | 1060 | ja |
SCHRADER Felix | A | GER | A | 2003 | R | M | 1.29 | 1438 | ja |
SIATKOWSKI Michal | A | POL | A | 1991 | L | M | 1.51 | 1445 | ja |
TOKATLIAN Damien | A | FRA | A | 1970 | L | M | 1.22 | 49 | ja |
TRETER Rafal Bogdan | A | POL | A | 1997 | R | M | 1.57 | 355 | ja |
TURKAWKA Adrien | A | FRA | A | 1994 | L | M | 1.15 | 1799 | ja |
WADDELL Joshua | A | GBR | A | 2002 | R | M | 1.32 | 1689 | ja |
ZAKUSYLOV Oleksii | A | UKR | A | 1994 | R | M | 1.30 | 2708 | ja |
30 Starter (30 anwesend)