2017 Deutsche MeisterschaftWeimar (GER) 07.10.2017 - 08.10.2017 |
Name | K. | Verein | Jg. | Arm | Wettbewerb | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBASOV Azad | A | TUS Maccabi Rostock | 1989 | R | Säbel männlich Einzel Aktive A | nein |
Florett männlich Einzel Aktive A | nein |
2 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | K. | Verein | Jg. | Arm | Wettbewerb | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BÖKENHAUER Diana | C | TUS Maccabi Rostock | 1984 | Säbel weiblich Einzel Aktive B | nein | |
Florett weiblich Einzel Aktive B | nein | |||||
BUDICH Martines | A | TUS Maccabi Rostock | 1991 | R | Florett männlich Einzel Aktive A | nein |
Säbel männlich Einzel Aktive A | nein | |||||
CHEEMA Balwinder | B | TUS Maccabi Rostock | 1979 | R | Säbel männlich Einzel Aktive B | nein |
Florett männlich Einzel Aktive B | nein | |||||
FRIESS Joachim | TSG Heidelberg/FC Rohrbach | 1978 | L | Florett männlich Einzel Aktive B | nein | |
GADOW Sebastian | A | TUS Maccabi Rostock | 1989 | R | Florett männlich Einzel Aktive A | nein |
Säbel männlich Einzel Aktive A | nein | |||||
HAUPT Julilus | A | PSV Weimar | 2000 | R | Florett männlich Einzel Aktive A | nein |
Säbel männlich Einzel Aktive A | nein | |||||
IMERI Zarife | A | TSG Heidelberg/FC Rohrbach | 1984 | L | Florett weiblich Einzel Aktive A | nein |
JONAS Sven | 1982 | Säbel männlich Einzel Aktive A | nein | |||
KRATZAT Holger | B | OSC Berlin | 1967 | R | Florett männlich Einzel Aktive B | nein |
Säbel männlich Einzel Aktive B | nein | |||||
LOTZ-LANGE Ulrike | C | HFC Lübeck | 1964 | R | Florett weiblich Einzel Aktive B | nein |
NEUMANN Nils | A | TSG Reutlingen | 2000 | R | Florett männlich Einzel Aktive A | nein |
NORDMANN Steffen | A | PSV Berlin | 1984 | L | Säbel männlich Einzel Aktive A | nein |
SCHMIDT Maurice | A | SV Böblingen | 1999 | R | Säbel männlich Einzel Aktive A | nein |
SCHRADER Felix | A | SV 1845 Esslingen | 2003 | R | Florett männlich Einzel Aktive B | nein |
SCHULER Thomas | VFL Kaufering | 1982 | Florett männlich Einzel Aktive A | nein | ||
TAUBER Sylvi | B | TUS Maccabi Rostock | 1979 | L | Säbel weiblich Einzel Aktive B | nein |
Florett weiblich Einzel Aktive B | nein | |||||
WIDMAIER Tim | B | SV Böblingen | 1990 | R | Säbel männlich Einzel Aktive B | nein |
24 sind gemeldet (0 sind anwesend)