
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.11.2017 18:43 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVATH Richard | 1.1 | 299.0 | ||
| 2 | FEDYAEV Roman | 1.3 | 206.0 | ||
| 3 | LAMBERTINI Emanuele | 1.4 | 185.0 | ||
| 4 | TOKATLIAN Damien | 1.5 | 178.0 | ||
| 5 | BETTI Matteo | 1.6 | 174.0 | ||
| 6 | NALEWAJEK Michal | 1.8 | 171.0 | ||
| 7 | PENDER Dariusz | 1.9 | 166.0 | ||
| 8 | CHEONG Meng Chai | 1.11 | 97.0 | ||
| 9 | YUSUPOV Artur | 1.12 | 95.0 | ||
| 10 | LEMOINE Ludovic | 1.13 | 88.0 | ||
| 11 | DEMCHUK Andrii | 1.14 | 86.0 | ||
| 12 | CHAN Wing Kin | 1.17 | 72.0 | ||
| 13 | ZIOMEK Rafal | 1.18 | 68.0 | ||
| 14 | AKKAYA Hakan | 1.20 | 62.0 | ||
| T15 | DEI ROSSI Matteo | 1.20 | 62.0 | ||
| 16 | MAHULA Maksym | 1.24 | 50.0 | ||
| 17 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.28 | 43.0 | ||
| T18 | SOUZA Alex Sandro | 1.28 | 43.0 | ||
| 19 | SIM Jae Hoon | 1.30 | 40.0 | ||
| 20 | YASU Naoki | 1.33 | 33.0 | ||
| 21 | VADON Laurent | 1.34 | 32.0 | ||
| 22 | KANO Shintaro | 1.37 | 28.0 | ||
| T23 | NG Chi Fung | 1.37 | 28.0 | ||
| 24 | QUATTROCIOCCHI Andrew | 1.39 | 25.0 | ||
| 25 | NARAYANA REDDY Venkatesha Babu | 1.44 | 20.0 | ||
| 26 | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.47 | 18.0 | ||
| T27 | RAO VENKATESHWAR Ramesh | 1.47 | 18.0 | ||
| 28 | MATO Gyula | 1.51 | 12.0 | ||
| T29 | NEJJAR Tarek | 1.51 | 12.0 | ||
| 30 | HORVATH Gabor | 1.59 | 8.0 | ||
| T31 | AL-OGAILI Hayder | 1.59 | 8.0 | ||
| T32 | SASAJIMA TAKAAKI | 1.59 | 8.0 | ||
| T33 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.59 | 8.0 | ||
| 34 | BRUSOVANIK Daniel | 1.68 | 4.0 | ||
| T35 | CHO Yeong Rae | 1.68 | 4.0 | ||
| T36 | NAGAEV Nikita | 1.68 | 4.0 | ||
| 37 | RIBEIRO Moacir | 1.9999 | 0.0 | ||
| T38 | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.9999 | 0.0 | ||
| T39 | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.9999 | 0.0 | ||
| T40 | RUNOLD Jakob | 1.9999 | 0.0 | ||
| T41 | JIRASINWANICH Pachara | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.