Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | FIDRYCH Marta | 1.1 | 198.0 | |
2 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.2 | 198.0 | |
3 | GBR | COLLIS Gemma | 1.3 | 189.0 | |
4 | FRA | VIDE Brianna | 1.4 | 164.0 | |
5 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.5 | 161.0 | |
6 | HUN | VERES Amarilla | 1.6 | 134.0 | |
7 | HKG | YU Chui Yee | 1.7 | 124.0 | |
8 | POL | DROZDZ Kinga | 1.8 | 94.0 | |
9 | CHN | ZOU Xufeng | 1.9 | 72.0 | |
10 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.10 | 70.0 | |
11 | ISR | KELMAN Linor | 1.11 | 66.0 | |
12 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.12 | 64.0 | |
13 | CHN | CHEN Yuandong | 1.13 | 58.0 | |
14 | FRA | BOURGINE Cassiopee | 1.15 | 52.0 | |
15 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.16 | 51.0 | |
16 | BRA | VERAS Rayssa | 1.17 | 51.0 | |
17 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.18 | 50.0 | |
18 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.20 | 44.0 | |
19 | CHN | GU Haiyan | 1.21 | 40.0 | |
20 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.22 | 40.0 | |
21 | USA | ISAACSON Victoria | 1.23 | 40.0 | |
22 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.24 | 40.0 | |
23 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.25 | 40.0 | |
24 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.26 | 39.0 | |
25 | USA | JENSEN Shelby | 1.27 | 39.0 | |
26 | GBR | HOLDER Emily | 1.28 | 38.0 | |
27 | HKG | FAN Pui Shan | 1.29 | 36.0 | |
28 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.30 | 34.0 | |
29 | ESP | GARRIDO Begona | 1.31 | 31.0 | |
30 | USA | TAYLOR Jataya | 1.37 | 20.0 | |
31 | ARG | SALAZAR BREVE Marilin | 1.38 | 18.0 | |
32 | GBR | SEDDON-COWELL Susanne | 1.42 | 16.0 | |
33 | CAN | BRIAR Amber | 1.43 | 16.0 | |
34 | ITA | D'AGOSTINO Rebecca | 1.51 | 8.0 | |
35 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.52 | 8.0 | |
36 | IND | TANWAR Rekha | 1.63 | 4.0 | |
37 | IND | MALTI Malti | 1.65 | 2.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.