Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.10.2021 17:17 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.21 | 70.0 | |
2 | BRA | SANTOS Monica | 1.29 | ||
3 | BRA | SOARES Fabiana | 1.35 | ||
4 | BRA | MANICA Rudineia | 1.59 | 4.0 | |
5 | BRA | MAIA Karina | 1.60 | 4.0 | |
6 | BRA | PAZ Ana Elisa | 1.61 | 4.0 | |
7 | CRC | ARTAVIA TREJOS Laura | 2.9999 | ||
T8 | COL | CÁRDENAS Lucía | 2.9999 | ||
T9 | COL | RUANO Alejandra | 2.9999 | ||
T10 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | 2.9999 | ||
T11 | COL | PADILLA Ivonne | 2.9999 | ||
T12 | BRA | LUBIANCA Paula | 2.9999 | ||
T13 | COL | SÁNCHEZ Cecilia | 2.9999 | ||
T14 | BRA | VERAS Rayssa | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.