Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 14.09.2024 15:18 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | FONSECA Junior Cássio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | ||
T2 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T3 | BRA | APOLINARIO Henrique De Souza | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | ||
T4 | BRA | COSTA Saul | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T5 | BRA | SIMÕES Eliez | CE | ADESUL | 1.99999 | ||
T6 | BRA | BRITO Edvaldo | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T7 | BRA | ALMEIDA Maycon Marques | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | ||
T8 | BRA | SANTOS Arthur | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T9 | BRA | BARBOSA Edney | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 | ||
T10 | BRA | RODRIGUES Maxwell | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.