Aperçu
Générale
Participants
First round
Résultats
Dernière modification: 14.09.2024 16:07 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T2 | BRA | RODRIGUES Rafael | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 | ||
T3 | BRA | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T4 | BRA | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T5 | BRA | SANTOS Icaro | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | ||
T6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.99999 | ||
T7 | BRA | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | ||
T8 | BRA | JOSÉ João Guilherme Dias | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | ||
T9 | BRA | LUCENA Gabriel | CE | ADESUL | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.