
Aperçu
Générale
Video
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 09.07.2023 18:53 | Steve Glinka
| Présent | 10 |
| Total | 10 |
| Appel | 00:00 |
| Start | 17:00 |
Tour
| Direct elimination | |
|---|---|
| Type | Elimination directe |
| Mode Elimination directe | |
| Touche et temps | 20 Touches | 4 x 3:00 min | 1:00 min |
| prio | ranking | season | only ranks | nations count | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POL | Warsaw: World Cup "Szabla Kilinskiego" | 2023 | |||
| 0 | POL | Warsaw: World Cup "Szabla Kilinskiego" | 2023 | |||
| 0 | POL | Warsaw: World Cup "Szabla Kilinskiego" | 2023 | |||
| 0 | POL | Warsaw: World Cup "Szabla Kilinskiego" | 2023 |
Directoire Technique
Alberto Cruz (CRC) President of DT
Jakub Leczycki (POL)
Christina Massiala (GRE)
Classifier: Lynn Strasser and Alicja Nowicka