Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.06.2023 08:50 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | HAUPT Julius | BA | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 80.0 | |
2 | GER | SCHRADER Felix | WÜ | SV 1845 Esslingen | 1.2 | 65.0 | |
3 | GER | CURSIEFEN Clemens | NRW | Kölner FK | 1.6 | 35.0 | |
4 | GER | KLOTZ Elias | BY | FC Gröbenzell | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.