
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.11.2017 13:54 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATSKO Anton | 1.1 | 328.0 | ||
| 2 | SARRI Alessio | 1.2 | 286.0 | ||
| 3 | CASTRO Adrian | 1.3 | 277.0 | ||
| 4 | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.4 | 191.0 | ||
| 5 | MAINVILLE Pierre | 1.5 | 152.0 | ||
| 6 | KAMALOV Albert | 1.7 | 141.0 | ||
| 7 | CRATERE Marc Andre | 1.8 | 127.0 | ||
| 8 | TARJANYI Istvan | 1.9 | 126.0 | ||
| 9 | VALET Maxime | 1.10 | 122.0 | ||
| 10 | KURZIN Alexander | 1.11 | 114.0 | ||
| 11 | CHEEMA Balwinder | 1.12 | 106.0 | ||
| 12 | IFEBE Yannick | 1.13 | 97.0 | ||
| 13 | BRINSON Joey | 1.14 | 79.0 | ||
| 14 | PLUTA Grzegorz | 1.15 | 78.0 | ||
| T15 | KHAMATSHIN Timur | 1.15 | 78.0 | ||
| 16 | BOEHM Manfred Thomas | 1.17 | 74.0 | ||
| 17 | SALLEH Muhammad Adam | 1.19 | 54.0 | ||
| 18 | WYGANOWSKI Zbigniew | 1.20 | 48.0 | ||
| 19 | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 1.22 | 46.0 | ||
| 20 | ONDA Ryuji | 1.23 | 45.0 | ||
| 21 | MORENO Gerard | 1.24 | 38.0 | ||
| 22 | RIBES ARIZA Lorenzo | 1.28 | 28.0 | ||
| 23 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.33 | 16.0 | ||
| 24 | CIMA Marco | 1.37 | 8.0 | ||
| 25 | THONGJAPO Pipat | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.