Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.10.2023 09:51 | Liska Derkum
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | CASTRO Adrian | 1.1 | 226.0 | |
2 | FRA | VALET Maxime | 1.2 | 215.0 | |
3 | POL | DABROWSKI Michal | 1.3 | 174.0 | |
4 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.4 | 164.0 | |
5 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.5 | 150.0 | |
6 | FRA | VADON Laurent | 1.6 | 116.0 | |
7 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.7 | 114.0 | |
8 | UKR | SEROZHENKO Dmytro | 1.8 | 91.0 | |
9 | GBR | RASHID Shah | 1.9 | 88.0 | |
10 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.10 | 82.0 | |
11 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.11 | 77.0 | |
12 | GRE | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 1.12 | 58.0 | |
13 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.13 | 57.0 | |
14 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.14 | 54.0 | |
15 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.16 | 51.0 | |
16 | CHN | FENG Yanke | 1.17 | 48.0 | |
17 | UKR | DATSKO Anton | 1.18 | 48.0 | |
18 | CHN | ZHANG Jie | 1.20 | 42.0 | |
19 | CHN | ZHU Fan Li | 1.23 | 36.0 | |
20 | USA | HANSSEN Noah | 1.25 | 36.0 | |
21 | GER | WIDMAIER Tim | 1.27 | 32.0 | |
22 | THA | CHAROENTA Chitiphat | 1.29 | 28.0 | |
23 | POL | JABLONSKI Adam | 1.30 | 24.0 | |
24 | CHN | QIN Benjun | 1.31 | 20.0 | |
25 | ITA | GANESHAMOORTHY Rigivan | 1.34 | 16.0 | |
26 | LBN | SEMAAN Elias | 1.38 | 12.0 | |
27 | ISR | RADA Matoko | 1.39 | 12.0 | |
28 | IND | PHOGAT Sunil | 1.45 | 8.0 | |
29 | ITA | COSTI Davide | 1.57 | 4.0 | |
30 | ITA | JACQUIER Andrea | 1.58 | 4.0 | |
31 | VEN | ROJAS ESTRADA Numa | 1.61 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.