European ChampionshipsWarsaw (POL) 29.11.2022 - 09:00 |
Sabre weiblich Aktive A Einzel |
Pl. | Nation | Name | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | BREUS Yevheniia | 4 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | Q | |
2 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 4 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | Q | |
2 | HUN | VERES Amarilla | 4 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | Q | |
4 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 3 | 4 | 16 | 7 | 0.750 | 9 | Q | |
5 | FRA | VIDE Brianna | 3 | 4 | 15 | 10 | 0.750 | 5 | Q | |
6 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 3 | 4 | 15 | 13 | 0.750 | 2 | Q | |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 2 | 4 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | Q | |
8 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 2 | 4 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | Q | |
9 | ITA | BRUNATI Sofia | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.500 | -3 | Q | |
10 | POL | FIDRYCH Marta | 1 | 4 | 13 | 16 | 0.250 | -3 | Q | |
11 | HUN | NADASDY Anna | 1 | 4 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | Q | |
12 | ITA | MARTINI Veronica | 1 | 4 | 7 | 19 | 0.250 | -12 | Q | |
13 | POL | BURDON Renata | 0 | 4 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | E | |
14 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 0 | 4 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | E | |
15 | ESP | GARRIDO Begona | 0 | 4 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf