Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.11.2022 23:05 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.1 | 236.0 |
2 | Exempté | POL | DROZDZ Kinga | 1.2 | 210.0 |
3 | Exempté | GBR | COLLIS Gemma | 1.3 | 146.0 |
4 | Exempté | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.4 | 128.0 |
5 | FRA | VIDE Brianna | 1.5 | 116.0 | |
6 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.6 | 110.0 | |
7 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.7 | 106.0 | |
8 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.8 | 104.0 | |
9 | POL | FIDRYCH Marta | 1.9 | 100.0 | |
10 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.11 | 76.0 | |
11 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.12 | 74.0 | |
12 | HUN | VERES Amarilla | 1.13 | 56.0 | |
13 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.18 | 40.0 | |
14 | ESP | GARRIDO Begona | 1.21 | 32.0 | |
15 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.26 | 28.0 | |
16 | POL | BURDON Renata | 1.30 | 22.0 | |
17 | ITA | MARTINI Veronica | 1.31 | 20.0 | |
18 | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.32 | 18.0 | |
19 | HUN | NADASDY Anna | 1.37 | 8.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.