
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.09.2025 13:41 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GREAT BRITAIN | 1.1 | 312.0000 | ||
2 | ITALY | 1.2 | 264.0000 | ||
3 | CHINA | 1.3 | 256.0000 | ||
4 | FRANCE | 1.4 | 248.0000 | ||
5 | POLAND | 1.5 | 198.0000 | ||
6 | UKRAINE | 1.6 | 180.0000 | ||
7 | UNITED STATES | 1.7 | 179.0000 | ||
8 | BRAZIL | 1.8 | 168.0000 | ||
9 | GERMANY | 1.9 | 148.0000 | ||
10 | JAPAN | 1.10 | 142.0000 | ||
11 | THAILAND | 1.11 | 112.0000 | ||
12 | IRAQ | 1.12 | 109.0000 | ||
13 | HONG KONG | 1.13 | 76.0000 | ||
14 | INDIA | 1.14 | 74.0000 | ||
15 | HUNGARY | 1.17 | 28.0000 | ||
16 | KOREA | 1.9999 | 26.0000 | ||
T17 | CHINESE TAIPEH | 1.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.