Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.11.2022 15:49 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | ITA | PASQUINO Rossana | 1.2 | 148.0 |
2 | Exempté | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.4 | 103.0 |
3 | Exempté | UKR | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1.5 | 103.0 |
4 | Exempté | GER | TAUBER Sylvi | 1.6 | 102.0 |
5 | GBR | MOORE Justine | 1.11 | 66.0 | |
6 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.12 | 66.0 | |
7 | POL | HAREZA Patrycja | 1.13 | 62.0 | |
8 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.15 | 60.0 | |
9 | POL | PACEK Jadwiga | 1.16 | 58.0 | |
10 | UKR | YESINA Olga | 1.22 | 39.0 | |
11 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.25 | 34.0 | |
12 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.27 | 28.0 | |
13 | FIN | KAEHKOENEN Riikka | 1.32 | 16.0 | |
14 | NED | TENKINK Iris | 1.33 | 16.0 | |
15 | GER | HUTTER Denise | 1.36 | 14.0 | |
16 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.37 | 12.0 | |
17 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.41 | 12.0 | |
18 | ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1.45 | 8.0 | |
19 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.52 | 4.0 | |
20 | GRE | KALTSI Georgia | 1.53 | 4.0 | |
21 | NOR | BERGEN Catherine | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.