Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.11.2022 16:39 | Steve Glinka
Nation | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRA | FRANCE | 2.2 | ||||
PETER Yohan | ||||||
CHARLOT Gaëtan | ||||||
TURKAWKA Adrien | ||||||
PLATANIA PARISI Luca | ||||||
GER | GERMANY | 2.10 | ||||
WIDMAIER Tim | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
SCHRADER Felix | ||||||
GBR | GREAT BRITAIN | 2.7 | ||||
COUTYA Dimitri | ||||||
GILLIVER Piers | ||||||
WADDELL Joshua | ||||||
LAM WATSON Oliver | ||||||
GRE | GREECE | 3.9999 | ||||
PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||||||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||||||
NTOUNIS Vasileios | ||||||
ITA | ITALY | 2.8 | ||||
MASSA Michele | ||||||
GIORDAN Edoardo | ||||||
LAMBERTINI Emanuele | ||||||
DEI ROSSI Matteo | ||||||
POL | POLAND | 2.6 | ||||
CALKA Norbert | ||||||
PENDER Dariusz | ||||||
DABROWSKI Michal | ||||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
UKR | UKRAINE | 2.5 | ||||
DATSKO Anton | ||||||
MANKO Artem | ||||||
NAUMENKO Oleg | ||||||
MAHULA Maksym |