Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.11.2017 17:13 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | HUNGARY | 1.1 | 336.0 | |
2 | ITA | ITALY | 1.2 | 260.0 | |
3 | HKG | HONG KONG | 1.4 | 192.0 | |
4 | RUS | RUSSIA | 1.6 | 112.0 | |
5 | BLR | BELARUS | 1.7 | 96.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.