Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.10.2023 13:55 | Liska Derkum
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ITALY | 1.1 | 192.0 | |
2 | GEO | GEORGIA | 1.2 | 180.0 | |
3 | HKG | HONG KONG | 1.3 | 154.0 | |
4 | HUN | HUNGARY | 1.4 | 116.0 | |
5 | FRA | FRANCE | 1.5 | 116.0 | |
6 | THA | THAILAND | 1.6 | 92.0 | |
7 | KOR | KOREA | 1.7 | 88.0 | |
8 | UKR | UKRAINE | 1.8 | 84.0 | |
9 | CHN | CHINA | 1.9 | 64.0 | |
10 | IND | INDIA | 1.10 | 60.0 | |
11 | USA | UNITED STATES | 1.11 | 50.0 | |
12 | BRA | BRAZIL | 1.12 | 47.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.