Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.11.2017 09:17 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRANCE | 1.1 | 356.0 | |
2 | RUS | RUSSIA | 1.2 | 320.0 | |
3 | POL | POLAND | 1.4 | 262.0 | |
4 | ITA | ITALY | 1.5 | 216.0 | |
5 | BRA | BRAZIL | 1.6 | 154.0 | |
6 | BLR | BELARUS | 1.7 | 147.0 | |
7 | UKR | UKRAINE | 1.8 | 128.0 | |
8 | HUN | HUNGARY | 1.9 | 116.0 | |
9 | GRE | GREECE | 1.10 | 98.0 | |
10 | IND | INDIA | 1.11 | 88.0 | |
11 | MAS | MALAYSIA | 1.16 | 40.0 | |
12 | CAN | CANADA | 1.17 | 24.0 | |
13 | KOR | KOREA | 1.18 | 23.0 | |
14 | IRQ | IRAQ | 1.9999 | 0.0 | |
T15 | THA | THAILAND | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.