Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.09.2019 12:17 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | RUSSIA | 1.1 | 0.0 | |
2 | FRA | FRANCE | 1.2 | ||
3 | POL | POLAND | 1.3 | ||
4 | IRQ | IRAQ | 1.4 | ||
5 | KOR | KOREA | 1.5 | ||
6 | ITA | ITALY | 1.6 | 0.0 | |
7 | UKR | UKRAINE | 1.7 | ||
8 | CHN | CHINA | 1.8 | ||
9 | BRA | BRAZIL | 1.9 | 0.0 | |
10 | CAN | CANADA | 1.10 | ||
11 | JPN | JAPAN | 1.11 | 0.0 | |
12 | GBR | GREAT BRITAIN | 1.12 | 0.0 | |
13 | GER | GERMANY | 1.16 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.