Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.10.2023 15:05 | Liska Derkum
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IRQ | IRAQ | 1.1 | 156.0 | |
2 | CHN | CHINA | 1.2 | 128.0 | |
3 | FRA | FRANCE | 1.3 | 118.0 | |
4 | ITA | ITALY | 1.4 | 98.0 | |
5 | UKR | UKRAINE | 1.5 | 88.0 | |
6 | BRA | BRAZIL | 1.6 | 83.0 | |
7 | THA | THAILAND | 1.7 | 81.0 | |
8 | GER | GERMANY | 1.8 | 64.0 | |
9 | GBR | GREAT BRITAIN | 1.9 | 60.0 | |
10 | POL | POLAND | 1.10 | 60.0 | |
11 | JPN | JAPAN | 1.12 | 47.0 | |
12 | USA | UNITED STATES | 1.13 | 23.0 | |
13 | IND | INDIA | 1.9999 | 0.0 | |
T14 | HKG | HONG KONG | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.