Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.12.2022 08:20 | Steve Glinka
Nation | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRA | FRANCE | 2.3 | ||||
TOKATLIAN Damien | ||||||
PLATANIA PARISI Luca | ||||||
VALET Maxime | ||||||
LEMOINE Ludovic | ||||||
GER | GERMANY | 2.9 | ||||
HAUPT Julius | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
SCHRADER Felix | ||||||
WIDMAIER Tim | ||||||
GBR | GREAT BRITAIN | 2.1 | ||||
LAM WATSON Oliver | ||||||
COUTYA Dimitri | ||||||
GILLIVER Piers | ||||||
WADDELL Joshua | ||||||
HUN | HUNGARY | 2.11 | ||||
ZSOLNAI Sándor | ||||||
OSVATH Richard | ||||||
GERGELY Istvan | ||||||
ITA | ITALY | 2.2 | ||||
CIMA Marco | ||||||
MASSA Michele | ||||||
BETTI Matteo | ||||||
LAMBERTINI Emanuele | ||||||
POL | POLAND | 2.5 | ||||
PENDER Dariusz | ||||||
DABROWSKI Michal | ||||||
NALEWAJEK Michal | ||||||
ZIOMEK Rafal | ||||||
UKR | UKRAINE | 2.7 | ||||
DATSKO Anton | ||||||
MAHULA Maksym | ||||||
DEMCHUK Andrii | ||||||
NAUMENKO Oleg |