
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.09.2025 13:39 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHINA | 1.1 | 256.0000 | ||
2 | UKRAINE | 1.2 | 221.0000 | ||
3 | POLAND | 1.3 | 212.0000 | ||
4 | THAILAND | 1.4 | 208.0000 | ||
5 | FRANCE | 1.5 | 190.0000 | ||
6 | KOREA | 1.6 | 176.0000 | ||
7 | HONG KONG | 1.9 | 150.0000 | ||
8 | BRAZIL | 1.10 | 150.0000 | ||
9 | INDIA | 1.12 | 82.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.