Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.10.2022 01:36 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | ROUSELL Ryan | 1.17 | 46.0 | |||
2 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.50 | 8.0 | |
3 | USA | BADEAUX Nicholas | 1.56 | 6.0 | |||
4 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.58 | 4.0 | |
5 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.59 | 4.0 | |
6 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.60 | 4.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.62 | 4.0 | |
8 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.65 | 4.0 | |
9 | USA | SCHOONOVER William | 1.71 | 4.0 | |||
10 | USA | SWAUGER Richard | 1.77 | 4.0 | |||
11 | ARG | FREITAS Carlos | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.