Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.10.2022 13:07 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.14 | 46.0 | |
2 | USA | HANSSEN Noah | 1.30 | 16.0 | |||
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.31 | 14.0 | |
4 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.33 | 14.0 | |
5 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.35 | 12.0 | |||
6 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.37 | 8.0 | |
7 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.38 | 8.0 | |
8 | VEN | LOZADA Johan Oliver | 2.9999 | ||||
T9 | VEN | ROJAS ESTRADA Numa | 2.9999 | ||||
T10 | CAN | LEBEL Jean-Claude | 2.9999 | ||||
T11 | COL | FIGUEREDO BRAIAN Macias | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.