
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 22.10.2022 16:03 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIAS Greylin | 3.9999 | |||||
| BRIAR Amber | Montreal Handisport | 3.9999 | ||||
| JENSEN Shelby | 2.20 | |||||
| LAGUADO ROJAS Maria Fernanda | 3.9999 | |||||
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.42 | |||
| MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.59 | |||
| MOREL Ruth Sylvie | Montreal Handisport | 3.9999 | ||||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.18 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.62 | |||
| PERASSA Marta | 2.58 | |||||
| RUZA BETANCOURT Jenny | 3.9999 | |||||
| SALAZAR BREVE Marilin | 3.9999 | |||||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.46 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.36 | 
