Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.10.2022 16:03 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.18 | 40.0 | |
2 | USA | JENSEN Shelby | 1.20 | 36.0 | |||
3 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.36 | 14.0 | |
4 | BRA | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.42 | 8.0 | |
5 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.46 | 8.0 | |
6 | URU | PERASSA Marta | 1.58 | 4.0 | |||
7 | BRA | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.59 | 4.0 | |
8 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.62 | 4.0 | |
9 | VEN | LAGUADO ROJAS Maria Fernanda | 2.9999 | ||||
T10 | CRC | ARIAS Greylin | 2.9999 | ||||
T11 | ARG | SALAZAR BREVE Marilin | 2.9999 | ||||
T12 | CAN | MOREL Ruth Sylvie | Montreal Handisport | 2.9999 | |||
T13 | CAN | BRIAR Amber | Montreal Handisport | 2.9999 | |||
T14 | VEN | RUZA BETANCOURT Jenny | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.