Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.05.2024 18:06 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | VERAS Rayssa | 1.20 | 82.0000 | |
2 | USA | MITCHELL Shelby | 1.22 | 67.0000 | |
3 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.24 | 66.0000 | |
4 | CAN | BRIAR Amber | 1.30 | 55.0000 | |
5 | USA | ISAACSON Victoria | 1.31 | 52.0000 | |
6 | BRA | SOARES Fabiana | 1.33 | 43.0000 | |
7 | USA | DYKES Patricia | 1.34 | 39.0000 | |
8 | USA | TAYLOR Jataya | 1.35 | 38.0000 | |
9 | VEN | RUZA BETANCOURT Jenny | 1.45 | 21.0000 | |
10 | COL | RAMIREZ RAMIREZ Martha Lucia | 1.99999 | 0.0000 | |
T11 | COL | PADILLA Ivonne | 1.99999 | 0.0000 | |
T12 | COL | TORRES TORRES Erika | 1.99999 | 0.0000 | |
T13 | COL | SANCHEZ Cecilia | 1.99999 | 0.0000 | |
T14 | MEX | QUINTERO HERNANDEZ Maria Del Rosario | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.