Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.11.2017 17:13 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRE | GREECE | 1.1 | 198.0 | |
2 | FRA | FRANCE | 1.2 | 164.0 | |
3 | HUN | HUNGARY | 1.3 | 154.0 | |
4 | ITA | ITALY | 1.4 | 150.0 | |
5 | POL | POLAND | 1.6 | 126.0 | |
6 | RUS | RUSSIA | 1.7 | 124.0 | |
7 | UKR | UKRAINE | 1.8 | 120.0 | |
8 | MAS | MALAYSIA | 1.11 | 40.0 | |
9 | CAN | CANADA | 1.13 | 24.0 | |
10 | JPN | JAPAN | 1.14 | 23.0 | |
11 | THA | THAILAND | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.