Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.07.2021 12:13 | Sonja Lange
Nation | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRA | FRANCE | 1.9 | ||||
CITERNE Robert | ||||||
LEMOINE Ludovic | ||||||
VADON Laurent | ||||||
EL ASSINE Moez | ||||||
GER | GERMANY | 1.7 | ||||
HAUPT Julius | ||||||
SCHMIDT Maurice | ||||||
CHEEMA Balwinder | ||||||
GRE | GREECE | 1.5 | ||||
NTOUNIS Vasileios | ||||||
TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||||||
PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||||||
ITA | ITALY 2 | 1.3 | ||||
DEI ROSSI Matteo | ||||||
PAOLUCCI Gianmarco | ||||||
MORELLI Alberto | ||||||
D'AMBRA Nicola | ||||||
POL | POLAND | 1.6 | ||||
ZIOMEK Rafal | ||||||
SIATKOWSKI Michal | ||||||
TRETER Rafal Bogdan | ||||||
DABROWSKI Michal | ||||||
RPC | RPC | 1.4 | ||||
KURZIN Aleksandr | ||||||
KARPOV Mikhail | ||||||
SHABUROV Maxim | ||||||
FEDYAEV Roman | ||||||
UKR | UKRAINE | 1.2 | ||||
MANKO Artem | ||||||
SEROZHENKO Dmytro | ||||||
DEMCHUK Andrii | ||||||
DATSKO Anton |