Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.10.2023 09:51 | Liska Derkum
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | DROZDZ Kinga | 1.1 | 246.0 | |
2 | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.2 | 212.0 | |
3 | FRA | VIDE Brianna | 1.3 | 173.0 | |
4 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.4 | 168.0 | |
5 | GBR | COLLIS Gemma | 1.5 | 165.0 | |
6 | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.6 | 112.0 | |
7 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.7 | 110.0 | |
8 | POL | FIDRYCH Marta | 1.8 | 102.0 | |
9 | CHN | GU Haiyan | 1.9 | 90.0 | |
10 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 88.0 | |
11 | HKG | YU Chui Yee | 1.11 | 82.0 | |
12 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.12 | 80.0 | |
13 | HUN | VERES Amarilla | 1.13 | 76.0 | |
14 | JPN | KAWAI Shino | 1.14 | 72.0 | |
15 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.15 | 60.0 | |
16 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.16 | 58.0 | |
17 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.17 | 50.0 | |
18 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.18 | 50.0 | |
19 | HKG | LAM Ka Man | 1.19 | 48.0 | |
20 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.20 | 48.0 | |
21 | HKG | FAN Pui Shan | 1.22 | 36.0 | |
22 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.23 | 35.0 | |
23 | USA | JENSEN Shelby | 1.24 | 34.0 | |
24 | HUN | NADASDY Anna | 1.25 | 32.0 | |
25 | BRA | VERAS Rayssa | 1.27 | 25.0 | |
26 | ESP | GARRIDO Begona | 1.28 | 24.0 | |
27 | USA | DYKES Patricia | 1.29 | 24.0 | |
28 | CHN | ZOU Xufeng | 1.30 | 22.0 | |
29 | GBR | SEDDON-COWELL Susanne | 1.31 | 20.0 | |
30 | THA | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 1.32 | 20.0 | |
31 | CAN | MOREL Ruth Sylvie | 1.36 | 16.0 | |
32 | MAC | LAO In I | 1.37 | 16.0 | |
33 | AUS | RODRIGUEZ Stephenie | 1.42 | 8.0 | |
34 | CHN | CHEN Yuandong | 1.47 | 8.0 | |
35 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.49 | 8.0 | |
36 | IND | TANWAR Rekha | 1.52 | 4.0 | |
37 | IND | SOLANKI Anuradha Pandhari | 1.54 | 4.0 | |
38 | TUR | GUNER Senay | 1.59 | 4.0 | |
39 | IND | MALTI Malti | 1.60 | 2.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.