Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.11.2017 18:43 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 300.0 | |
2 | POL | HAREZA Patrycja | 1.3 | 171.0 | |
3 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.4 | 150.0 | |
4 | POL | PACEK Jadwiga | 1.5 | 141.0 | |
5 | GER | TAUBER Sylvi | 1.6 | 129.0 | |
6 | FRA | SABLON Sophie | 1.7 | 112.0 | |
7 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.8 | 104.0 | |
8 | UKR | YESINA Olga | 1.9 | 103.0 | |
9 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.10 | 74.0 | |
10 | THA | JANA Saysunee | 1.11 | 58.0 | |
11 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.13 | 50.0 | |
12 | ITA | NOCENT Marta | 1.18 | 21.0 | |
13 | USA | DE MELLO Andrea | 1.19 | 20.0 | |
14 | USA | CHANDLER Melissa | 1.21 | 20.0 | |
15 | ITA | PASQUINO Rosanna | 1.23 | 8.0 | |
16 | ITA | SPREAFICO Matilde | 1.25 | 8.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.