Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.10.2023 09:51 | Liska Derkum
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | PASQUINO Rossana | 1.1 | 246.0 | |
2 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.2 | 242.0 | |
3 | THA | JANA Saysunee | 1.3 | 192.0 | |
4 | GER | TAUBER Sylvi | 1.4 | 143.0 | |
5 | FRA | SABLON Sophie | 1.5 | 129.0 | |
6 | KOR | CHO Eun Hye | 1.6 | 110.0 | |
7 | HUN | MEZO Boglarka | 1.7 | 108.0 | |
8 | POL | PACEK Jadwiga | 1.8 | 102.0 | |
9 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.9 | 92.0 | |
10 | HKG | TONG Nga Ting | 1.10 | 70.0 | |
11 | POL | STRAWINSKA Karolina | 1.11 | 68.0 | |
12 | CHN | XIAO Rong | 1.12 | 66.0 | |
13 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.13 | 64.0 | |
14 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.14 | 62.0 | |
15 | GRE | KALTSI Georgia | 1.15 | 54.0 | |
16 | JPN | ABE Chisato | 1.16 | 50.0 | |
17 | CHN | AO Lanzhu | 1.17 | 48.0 | |
18 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.18 | 42.0 | |
19 | UKR | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1.19 | 41.0 | |
20 | POL | HAREZA Patrycja | 1.20 | 40.0 | |
21 | BRA | SANTOS Monica | 1.21 | 38.0 | |
22 | ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1.22 | 28.0 | |
23 | CAN | LOWTHIAN Trinity | 1.23 | 24.0 | |
24 | KOR | JO Yejin | 1.26 | 20.0 | |
25 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.27 | 20.0 | |
26 | IND | NAYAK Pujaswini | 1.29 | 12.0 | |
27 | CHN | KANG Su | 1.31 | 12.0 | |
28 | GER | HUTTER Denise | 1.32 | 12.0 | |
29 | CHN | QIN Zheng | 1.33 | 12.0 | |
30 | VEN | JAIMEZ ROJAS Francia | 1.39 | 4.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.