
Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.10.2018 11:49 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI Ammar | 1.14 | 84.0 | ||
| 2 | FUJITA Michinobu | 1.27 | 44.0 | ||
| 3 | THONGJAPO Pipat | 1.32 | 26.0 | ||
| T4 | KINGMANAW Visit | 1.32 | 26.0 | ||
| 5 | PARK Chunhee | 1.41 | 20.0 | ||
| 6 | KUMAR Davendra | 1.46 | 18.0 | ||
| 7 | AKIRA Tsunoda | 1.48 | 16.0 | ||
| 8 | HU Daoliang | 1.51 | 14.0 | ||
| 9 | SALLEH Muhammad Adam | 1.56 | 10.0 | ||
| T10 | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 1.56 | 10.0 | ||
| 11 | MNAHI Ali | 1.68 | 4.0 | ||
| 12 | SUPRAYITNO Agus | 1.77 | 2.0 | ||
| 13 | SUWONO Suwono | 2.9999 | |||
| T14 | SANDIKO Gunari Eko Jarot | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.