Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.10.2018 11:49 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IRQ | ALI Ammar | 1.14 | 84.0 | |
2 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.27 | 44.0 | |
3 | THA | THONGJAPO Pipat | 1.32 | 26.0 | |
T4 | THA | KINGMANAW Visit | 1.32 | 26.0 | |
5 | KOR | PARK Chunhee | 1.41 | 20.0 | |
6 | IND | KUMAR Davendra | 1.46 | 18.0 | |
7 | JPN | AKIRA Tsunoda | 1.48 | 16.0 | |
8 | CHN | HU Daoliang | 1.51 | 14.0 | |
9 | MAS | SALLEH Muhammad Adam | 1.56 | 10.0 | |
T10 | MAS | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 1.56 | 10.0 | |
11 | IRQ | MNAHI Ali | 1.68 | 4.0 | |
12 | INA | SUPRAYITNO Agus | 1.77 | 2.0 | |
13 | INA | SUWONO Suwono | 2.9999 | ||
T14 | INA | SANDIKO Gunari Eko Jarot | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.