Deutsche MeisterschaftBöblingen (GER) 08.03.2020 - 09:00 Official
|
Degen männlichEinzelAktive B |
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | KRATZAT Holger | OSC Berlin | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
2 | GER | CHEEMA Balwinder | TUS Maccabi Rostock | 4 | 5 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | Q | |
3 | IWA | GASIMOV Hüseyin | Fechtclub München | 3 | 5 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | Q | |
4 | GER | FRIESS Joachim | TSG Heidelberg/FC Rohrbach | 2 | 5 | 13 | 23 | 0.400 | -10 | Q | |
5 | GER | WIDMAIER Tim | SV Böblingen | 1 | 5 | 18 | 22 | 0.200 | -4 | Q | |
6 | GER | WINTERFELD Jan-Jörg | TUS Maccabi Rostock | 0 | 5 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf