Deutsche MeisterschaftBöblingen (GER) 08.03.2020 - 09:00 Official
|
Degen männlichEinzelAktive B |
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CHEEMA Balwinder | B | TUS Maccabi Rostock | B | 1979 | R | M | 1.24 | 0 | ja |
FRIESS Joachim | C | WB TSG Heidelberg/FC Rohrbach | C | 1978 | L | M | 2.9999 | 0 | ja | |
KRATZAT Holger | B | OSC Berlin | B | 1967 | R | M | 1.56 | 0 | ja | |
WIDMAIER Tim | B | WB SV Böblingen | B | 1990 | R | M | 1.45 | 0 | ja | |
WINTERFELD Jan-Jörg | TUS Maccabi Rostock | 1992 | R | M | 2.9999 | 0 | ja | |||
5 Starter (5 anwesend) |
||||||||||
IWA | GASIMOV Hüseyin | BY Fechtclub München | 1989 | R | M | 2.9999 | 0 | ja | ||
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 6 Starter (6 anwesend)