|
|
Deutsche MeisterschaftBöblingen (GER) 08.03.2020 - 09:00 Official
|
Degen männlichEinzelAktive B |
|
| Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | ZHURAVSKY Viachaslav | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GER | MINGOLLA Victor | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B | B | EIFRIG Maximilian Johannes | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SCHALLENKAMMER Lisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| B | B | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ROSENBERGER Lisa | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 Kampfrichter