Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | BÖKENHAUER-HAACK Diana | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.99999 | 0.0000 | |
T2 | UKR | SHAVKUN Serhii | WÜ | SV 1845 Esslingen | 1.99999 | 0.0000 | |
T3 | UKR | VERRO Inna | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.99999 | 0.0000 | |
T4 | GER | WIDMAIER Tim | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | |
T5 | UKR | SHEPTITSKYI Serhii | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.