Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.06.2023 22:07 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | HAUPT Julius | BA | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 105.0 | |
2 | UKR | ZAKUSYLOV Oleksii | MV | TUS Maccabi Rostock | 1.23 | 38.0 | |
3 | GER | SCHRADER Felix | WÜ | SV 1845 Esslingen | 1.33 | 28.0 | |
4 | UKR | MAHULA Maksym | MV | TSV Bützow | 1.37 | 24.0 | |
5 | GER | CURSIEFEN Clemens | NRW | Kölner FK | 1.89 | 4.0 | |
6 | GER | SCHMIDT Maurice | WÜ | SV Böblingen | 2.9999 | 0.0 | |
T7 | UKR | ROSTASH Ivan | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.9999 | 0.0 | |
T8 | GER | MANG Alexander | BY | VFL Kaufering | 2.9999 | 0.0 | |
T9 | GER | BUCHHOLZ Michael | BY | VFL Kaufering | 2.9999 | 0.0 | |
T10 | GER | SZABÓ Thomas | WÜ | SV 1845 Esslingen | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.